你的未来是什么颜色?
车型 | ALL NEW mu-X
(国VI) |
4×2AT
劲悦版五座 |
4×2AT
劲悦版七座 |
4×2AT
劲享版五座 |
4×2AT
劲享版七座 |
4×4AT
劲悦版五座 |
4×4AT
劲悦版七座 |
4×4AT
劲享版五座 |
4×4AT
劲享版七座 |
4×4AT
豪华版五座 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指导价 | ¥166,800 | ¥172,800 | ¥183,800 | ¥189,800 | ¥197,800 | ¥203,800 | ¥214,800 | ¥220,800 | ¥246,800 | ||||
车型 | ALL NEW mu-X
(国VI) |
4×2AT
劲悦版五座 |
4×2AT
劲悦版七座 |
4×2AT
劲享版五座 |
4×2AT
劲享版七座 |
4×4AT
劲悦版五座 |
4×4AT
劲悦版七座 |
4×4AT
劲享版五座 |
4×4AT
劲享版七座 |
4×4AT
豪华版五座 |
|||
官方指导价 | ¥166,800 | ¥172,800 | ¥183,800 | ¥189,800 | ¥197,800 | ¥203,800 | ¥214,800 | ¥220,800 | ¥246,800 | ||||
技术参数浩气英风 | |||||||||||||
车身尺寸(mm L*W*H) | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | ||||
轴距(mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | ||||
最高车速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||
油箱容量(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
动力底盘硬核傲骨 | |||||||||||||
发动机型号 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | ||||
排量(L) | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | ||||
功率(kW) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||
扭矩 (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||
排放标准 | 国VIB | 国VIB | 国VIB | 国VIB | 国VIB | 国VIB | 国VIB | 国VIB | 国VIB | ||||
分时四驱 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
8AT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
悬架形式(前/后) | 双横臂独立悬架/多连杆后悬架 | 双横臂独立悬架/多连杆后悬架 | 双横臂独立悬架/多连杆后悬架 | 双横臂独立悬架/多连杆后悬架 | 双横臂独立悬架/多连杆后悬架 | 双横臂独立悬架/多连杆后悬架 | 双横臂独立悬架/多连杆后悬架 | 双横臂独立悬架/多连杆后悬架 | 双横臂独立悬架/多连杆后悬架 | ||||
轮胎规格 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | ||||
多连杆后悬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
制动形式(四轮碟刹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
EHPS(电子液压转向) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
伊顿差速锁 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | ||||
SNOW/SPORT/NORMAL驾驶模式选择 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
发动机启停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
外部配置卓尔不群 | |||||||||||||
LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
自动感应式大灯 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Projector(透镜式大灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LED 组合后灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车身同色外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
间歇可调雨刮 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ||||
自感应雨刷 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
发动机装饰盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LED外后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
导流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
铝合金备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
雾灯辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
内部配置高世之度 | |||||||||||||
空气调节/花粉过滤 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
仿皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
方向盘手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
电动空调 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ||||
自动空调 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||
后空调(头顶) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
主驾座椅电动调节 | - | - | 6向 | 6向 | - | - | 6向 | 6向 | 6向 | ||||
副驾座椅电动调节 | - | - | 4向 | 4向 | - | - | 4向 | 4向 | 4向 | ||||
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车载电源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
内门把手镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
8寸中控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
仪表盘彩色液晶屏 4.2寸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ETC取电口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
6喇叭扬声器 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ||||
8喇叭扬声器 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||
搪塑仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
行车记录仪USB电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
四门一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
副驾驶安全带未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
迎宾灯 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||
前排驾座椅加热 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||
安全配置安如泰山 | |||||||||||||
发动机电子防盗 PATS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车身稳定控制系统 (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
牵引力控制系统 (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
上坡辅助/陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
安全带未系提示(driver) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
倒车视频影像 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ||||
360度环视影像 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||
外后视镜加热 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
冲力感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
主驾车窗防夹手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
自动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后窗除雾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
娱乐配置全智全能 | |||||||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
四门车窗自动关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车机互联(亿连) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
T-BOX车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前车防撞预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车道偏离预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
交通标志识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后方穿行预警RCTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
盲区监测(BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
语音控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
远程启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
远程控制空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
无线充电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1、为更好地满足客户需求,江西BOB真人官方网站将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西BOB真人官方网站授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。