360°观车
国六铃拓采用江西BOB真人官方网站VM2.5T柴油发动机,配合法国PPS自动变速箱,兼顾澎湃动力与超感驾控, 分时四驱系统搭配伊顿差速锁,梦想的远方一马平川。
国六铃拓采用江西BOB真人官方网站VM2.5T柴油发动机,配合法国PPS自动变速箱,兼顾澎湃动力与超感驾控,分时四驱系统搭配伊顿差速锁,梦想的远方一马平川。
ISUZU家族式大皮卡时尚设计,钻石鹰眼大灯,鲨鱼鳍天线, 让动感加持质感,生活从此带感。
ISUZU家族式大皮卡时尚设计,钻石鹰眼大灯,鲨鱼鳍天线, 让动感加持质感,生活从此带感。
全新组合仪表盘,中控8寸大屏MP5,灵犀一点尽享科技魅力; Carlife车机互联,人性化智能设计让前行尽享愉悦。 国六铃拓,多项智能科技配备,让驾驭更轻松,让所行其乐无穷。
全新组合仪表盘,中控8寸大屏MP5,灵犀一点尽享科技魅力; Carlife车机互联,人性化智能设计让前行尽享愉悦。国六铃拓,多项智能科技配备,让驾驭更轻松,让所行其乐无穷。
国六铃拓,采用D-MAX同平台高刚性底盘系统,搭配四门防撞钢梁与双面镀锌钢板,钢筋铁骨无惧风险; 倒车视频影像,让您倒车无后顾之忧;ABS+EBD+制动辅助系统(BA),主被动安全科技令前行从容自若。 国六铃拓,让您大胆前行,远离后顾之忧。
国六铃拓,采用D-MAX同平台高刚性底盘系统,搭配四门防撞钢梁与双面镀锌钢板,钢筋铁骨无惧风险;倒车视频影像,让您倒车无后顾之忧;ABS+EBD+制动辅助系统(BA),主被动安全科技令前行从容自若。国六铃拓,让您大胆前行,远离后顾之忧。
车型 | 2020款铃拓(国VI) | 4×2MT 领航版 | 4×2AT 领航版 | 4×2MT 旗舰版 | 4×2AT 旗舰版 | 4×4MT 领航版 | 4×4AT 领航版 | 4×4MT 旗舰版 | 4×4AT 旗舰版 | 4×4AT 柴油超豪华版 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场指导价 | 标轴版:111800 加长版:113800 | 标轴版:122800 加长版:124800 | 标轴版:121800 加长版:123800 | 标轴版:132800 加长版:134800 | 标轴版:131800 加长版:133800 | 标轴版:138800 加长版:140800 | 标轴版:141800 加长版:143800 | 标轴版:148800 加长版:150800 | 153800 | |||
总体规格 | ||||||||||||
外型尺寸(mmL*W*H) | 标轴版:5295×1860×1775 加长版:5580×1860×1785 | 标轴版:5295×1860×1775 加长版:5580×1860×1785 | 标轴版:5295×1860×1830 加长版:5580×1860×1830 | 标轴版:5295×1860×1830 加长版:5580×1860×1830 | 标轴版:5295×1860×1775 加长版:5580×1860×1785 | 标轴版:5295×1860×1775 加长版:5580×1860×1785 | 标轴版:5295×1860×1830 加长版:5580×1860×1830 | 标轴版:5295×1860×1830 加长版:5580×1860×1830 | 标轴版:5295×1860×1775 加长版:5580×1860×1785 | |||
货厢尺寸(mm L*W*H) | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | |||
轴距(mm) | 标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
|||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||
乘员数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||
动力转向 | ||||||||||||
发动机型号 | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | |||
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
扭矩 (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||
驱动形式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | |||
变速箱 | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | |||
前悬架系统 | 双叉臂式独立悬架 | — | ||||||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | — | ||||||||||
伊顿差速锁 | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
驾驶模式切换(Sport/Snow) | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |||
液压动力转向 | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | |||
电子液压助力转向 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |||
安全守护配置 | ||||||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
定速巡航 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
刹车辅助 BA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车内中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
冲力感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外部时尚配置 | ||||||||||||
鲨鱼鳍天线 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | |||
钻石鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前大灯延时关闭 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |||
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
引擎盖液压撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
间歇可调雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
侧踏板 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前/后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
运动后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
高位刹车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
货箱外置钩 | 标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
|||
货箱耐磨胶涂层 | 标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版● 加长版● |
标轴版● 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版● 加长版● |
标轴版● 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
|||
内部舒适配置 | ||||||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
四门车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主驾座椅电动6向调节 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | |||
座椅材质 | 针织 | 针织 | 皮质 | 皮质 | 针织 | 针织 | 皮质 | 皮质 | 针织 | |||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
娱乐影音配置 | ||||||||||||
车机互联(Carlife) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中控8寸大屏MP5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车型 | 铃拓 | 超豪华 |
---|---|---|
4×4AT | ||
市场指导价 | ¥153,800 | |
动力底盘 | ||
EHPS | ● | |
铝合金轮毂 | ● | |
17寸轮毂 | ● | |
电子手刹(EPB) | ● | |
自动驻车(Autohold) | ● | |
四轮碟刹 | ● | |
钢板弹簧后悬 | ● | |
多模驾驶(标准、经济、运动/雪地) | ● | |
外部配置 | ||
前保险杠 | - | |
后保险杆 | ● | |
透镜式鹰眼前大灯 | ● | |
LED前大灯 | ● | |
后雾灯 | ● | |
LED后视镜转向灯 | ● | |
LED日间行车灯 | ● | |
大灯高度可调 | ● | |
自感应大灯(自动点亮) | ● | |
后尾灯--LED | ● | |
高位制动灯--LED | ● | |
间歇可调雨刮 | ● | |
自动感应雨刷 | ● | |
无骨雨刷 | ● | |
镀铬门把手 | ● | |
全尺寸备胎 | ● | |
钢备胎 | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | |
气动撑杆 | ● | |
车身同色后视镜 | ● | |
运动后护栏 | ● | |
货箱外置钩 | ● | |
货箱耐磨胶涂层 | ● | |
后拖车钩 | ● | |
发动机罩盖 | ● | |
发动机下护板 | ● | |
内部配置 | ||
搪塑仪表版 | ● | |
7寸彩色液晶仪表 | ● | |
四门车窗遥控一键升降 | ● | |
车窗防夹手--主驾 | ● | |
主驾座椅手动6向调节 | ● | |
主驾座椅手动6向调节 | ● | |
副驾手动4向调节 | ● | |
仿皮座椅 | ● | |
电动空调 | ● | |
方向盘四向调节 | ● | |
仿皮方向盘 | - | |
多功能方向盘 | ● | |
USB播放功能 | ● | |
4扬声器 | ● | |
遮阳板 | ● | |
化妆镜 | ● | |
12V取电接口 | ● | |
行车记录仪--取电口 | ● | |
安全配置 | ||
主驾驶座安全气囊 | ● | |
后倒车雷达 | ● | |
倒车视频影像 | - | |
ABS+EBD | ● | |
车身稳定控制(ESC) | ● | |
牵引力控制(TCS) | ● | |
上坡辅助 | ● | |
陡坡缓降 | ● | |
驻车钥匙未拔提醒 | ● | |
上下可调式安全带 | ● | |
安全带未系提示(主驾) | ● | |
中控门锁+遥控钥匙 | ● | |
冲力感应自动解锁 | ● | |
儿童锁 | ● | |
行车自动落锁 | ● | |
儿童锁 | ● | |
胎压监测 | ● | |
寻车功能 | ● | |
碰撞自动解锁功能 | ● | |
碰撞自动断油功能 | ● | |
定速巡航 | ● | |
智能科技 | ||
收音机 | ● | |
9寸中控台彩色大屏(MP5) | ● | |
GPS导航系统 | ● | |
蓝牙/车载电话 | ● | |
Carlife/亿联 | ● | |
语音识别 | ● |
车型 | 铃拓 | 4×2AT | 4×4AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精英版 | 精英版 | ||||||||||
指导价 | ¥199,800 | ¥299,800 | |||||||||
技术参数 | |||||||||||
车身尺寸(mm L*W*H) | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | |||||||||
货厢尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | |||||||||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | |||||||||
最高车速(km/h) | 175 | 175 | |||||||||
油箱容量(L) | 74 | 74 | |||||||||
动力底盘 | |||||||||||
发动机型号 | 4G20 | 4G20 | |||||||||
排量(L) | 2.0T | 2.0T | |||||||||
功率(kW) | 162 | 162 | |||||||||
扭矩 (Nm) | 350 | 350 | |||||||||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
排放标准 | 国VIB | 国VIB | |||||||||
分时四驱 | — | ● | |||||||||
8AT | ● | ● | |||||||||
悬架形式(前/后) | 双横臂螺旋弹簧独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||
轮胎规格 | 255/65R17 | 255/65R17 | |||||||||
17寸铝合金轮毂 | ● | ● | |||||||||
18寸铝合金轮毂 | — | — | |||||||||
合资品牌轮胎 | — | — | |||||||||
EHPS(电子液压转向) | ● | ● | |||||||||
制动形式(四轮碟刹) | ● | ● | |||||||||
电子手刹 | ● | ● | |||||||||
自动驻车 | ● | ● | |||||||||
机械差速锁 | — | ○ | |||||||||
驾驶模式选择 | ● | ● | |||||||||
外部配置 | |||||||||||
LED前大灯 | — | — | |||||||||
透镜式大灯 | ● | ● | |||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | |||||||||
自动感应式大灯 | — | — | |||||||||
前雾灯 | ● | ● | |||||||||
后雾灯 | ● | ● | |||||||||
雾灯辅助 | ● | ● | |||||||||
镀铬后视镜 | — | — | |||||||||
外后视镜转向灯(LED) | ● | ● | |||||||||
LED 组合后灯 | — | — | |||||||||
高位刹车灯 | ● | ● | |||||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | |||||||||
外后视镜电动折叠 | — | — | |||||||||
间歇可调雨刮 | ● | ● | |||||||||
自感应雨刷 | — | — | |||||||||
无骨雨刷 | ● | ● | |||||||||
液压撑杆 | ● | ● | |||||||||
前保险杠 | ● | ● | |||||||||
后保险杠 | ● | ● | |||||||||
发动机装饰盖 | ● | ● | |||||||||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | |||||||||
发动机下护板 | ● | ● | |||||||||
前电动车窗 | ● | ● | |||||||||
后电动车窗 | ● | ● | |||||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | |||||||||
镀铬门把手 | ● | ● | |||||||||
侧踏板 | ● | ● | |||||||||
全尺寸备胎 | ● | ● | |||||||||
铝合金备胎 | — | — | |||||||||
货箱耐磨胶涂层 | ● | ● | |||||||||
后护栏 | ○ | ○ | |||||||||
后拖车钩 | ● | ● | |||||||||
内部配置 | |||||||||||
空气调节/花粉过滤 | — | — | |||||||||
遮阳板 | ● | ● | |||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | |||||||||
仿皮方向盘 | ● | ● | |||||||||
方向盘手动调节 | ● | ● | |||||||||
电动空调 | ● | ● | |||||||||
自动空调 | — | — | |||||||||
后排出风口 | ● | ● | |||||||||
仿皮座椅 | ● | ● | |||||||||
主驾座椅电动调节 | — | — | |||||||||
副驾座椅电动调节 | — | — | |||||||||
主驾座椅加热 | — | — | |||||||||
眼镜盒 | ● | ● | |||||||||
杯架 | ● | ● | |||||||||
内门把手镀铬 | ● | ● | |||||||||
车载电源(12V) | ● | ● | |||||||||
8寸中控大屏 | ● | ● | |||||||||
仪表盘彩色液晶屏 4.2寸 | ● | ● | |||||||||
喇叭扬声器 | ● | ● | |||||||||
搪塑仪表台 | ● | ● | |||||||||
行车记录仪USB电源接口 | — | — | |||||||||
ETC取电接口 | ● | ● | |||||||||
后顶灯 | ● | ● | |||||||||
四门一键升降 | ● | ● | |||||||||
安全配置 | |||||||||||
发动机电子防盗 PATS | ● | ● | |||||||||
ABS +EBD | ● | ● | |||||||||
车身稳定控制系统 (ESC) | ● | ● | |||||||||
牵引力控制系统 (TCS) | ● | ● | |||||||||
上坡辅助/陡坡缓降 | ● | ● | |||||||||
驾驶座安全气囊 | ● | ● | |||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | |||||||||
前侧气囊 | — | — | |||||||||
预紧式安全带 | ● | ● | |||||||||
安全带未系提示(driver) | ● | ● | |||||||||
胎压监测 | ● | ● | |||||||||
后倒车雷达 | ● | ● | |||||||||
倒车视频影像 | ● | ● | |||||||||
360度环视影像 | — | — | |||||||||
外后视镜加热 | — | — | |||||||||
大灯高度可调 | ● | ● | |||||||||
大灯未关提醒 | ● | ● | |||||||||
儿童锁 | ● | ● | |||||||||
行车自动落锁 | ● | ● | |||||||||
冲力感应自动解锁(气囊工作时) | ● | ● | |||||||||
自动防炫目内后视镜 | — | — | |||||||||
遥控中控锁 | ● | ● | |||||||||
娱乐影音配置 | |||||||||||
发动机启停 | ● | ● | |||||||||
定速巡航 | ● | ● | |||||||||
无钥匙进入 | ● | ● | |||||||||
一键启动 | ● | ● | |||||||||
四门车窗自动关闭 | ● | ● | |||||||||
车机互联(亿连) | ● | ● | |||||||||
GPS导航系统 | ● | ● | |||||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | |||||||||
USB播放功能 | ● | ● | |||||||||
收音机 | ● | ● | |||||||||
语音控制 | ● | ● | |||||||||
科技智慧套装 | |||||||||||
远程启动发动机 | — | — | |||||||||
远程控制空调 | — | — | |||||||||
蓝牙钥匙 | — | — | |||||||||
无线充电 | — | — | |||||||||
车联网 | — | — | |||||||||
安全护航套装 | |||||||||||
并线辅助 | — | — | |||||||||
前车防撞预警系统FCW | — | — | |||||||||
车道偏离预警 | — | — | |||||||||
交通标志识别 | — | — | |||||||||
后碰撞预警 | — | — | |||||||||
盲区监测(BSD) | — | — | |||||||||
开门预警 | — | — | |||||||||
后方穿行预警 | — | — |
车型 | 铃拓 | 4×4AT | 4×4AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精英版(斗式) | 精英版(厢式) | ||||||||||
指导价 | ¥169800 | ¥182800 | |||||||||
总体规格 | |||||||||||
外型尺寸(mmL*W*H) | 标轴版:5295×1860×1775 | 标轴版:5295×1860×1775 | |||||||||
货厢尺寸(mm L*W*H) | 标轴版:1480×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 | |||||||||
轴距(mm) | 标轴版:3095 | 标轴版:3095 | |||||||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | |||||||||
乘员数(人) | 5 | 5 | |||||||||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | |||||||||
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||||||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | |||||||||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | |||||||||
排放标准 | 国VI | 国VI | |||||||||
动力转向 | |||||||||||
发动机型号 | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | |||||||||
排量(L) | 2.5 | 2.5 | |||||||||
功率(kW) | 110 | 110 | |||||||||
扭矩 (Nm) | 360 | 360 | |||||||||
驱动形式 | 分时四驱 | 分时四驱 | |||||||||
变速箱 | 6AT | 6AT | |||||||||
前悬架系统 | |||||||||||
后悬架系统 | |||||||||||
伊顿差速锁 | ○ | ○ | |||||||||
驾驶模式切换(Sport/Snow) | ● | ● | |||||||||
液压动力转向 | — | — | |||||||||
电子液压助力转向 | ● | ● | |||||||||
外部配置 | |||||||||||
鲨鱼鳍天线 | — | — | |||||||||
钻石鹰眼前大灯 | ● | ● | |||||||||
大灯高度可调 | ● | ● | |||||||||
前大灯延时关闭 | ● | ● | |||||||||
前/后雾灯 | ● | ● | |||||||||
引擎盖液压撑杆 | ● | ● | |||||||||
后视镜转向灯 | ● | ● | |||||||||
间歇可调雨刮 | ● | ● | |||||||||
镀铬门把手 | ● | ● | |||||||||
侧踏板 | ○ | ○ | |||||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | |||||||||
全尺寸备胎 | ● | ● | |||||||||
前/后保险杠 | ● | ● | |||||||||
后拖车钩 | ● | ● | |||||||||
运动后护栏 | ● | ● | |||||||||
高位刹车灯 | ○ | ○ | |||||||||
货箱外置钩 | 标轴版○ | 标轴版○ | |||||||||
加长版● | 加长版● | ||||||||||
货箱耐磨胶涂层 | 标轴版○ | 标轴版○ | |||||||||
加长版● | 加长版● | ||||||||||
内部配置 | |||||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | |||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | |||||||||
四门车窗一键升降 | ● | ● | |||||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | |||||||||
后座中央扶手 | ● | ● | |||||||||
主驾座椅电动6向调节 | — | — | |||||||||
座椅材质 | 针织 | 针织 | |||||||||
电动空调 | ● | ● | |||||||||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | |||||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | |||||||||
安全配置 | |||||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | |||||||||
预紧式安全带 | ● | ● | |||||||||
定速巡航 | ● | ● | |||||||||
后倒车雷达 | ● | ● | |||||||||
倒车视频影像 | ● | ● | |||||||||
ABS +EBD | ● | ● | |||||||||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | |||||||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | |||||||||
车内中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | |||||||||
冲力感应自动解锁 | ● | ● | |||||||||
行车自动落锁 | ● | ● | |||||||||
儿童锁 | ● | ● | |||||||||
娱乐影音配置 | |||||||||||
车机互联(Carlife) | ● | ● | |||||||||
中控8寸大屏MP5 | ● | ● | |||||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | |||||||||
USB播放功能 | ● | ● | |||||||||
收音机 | ● | ● | |||||||||
扬声器数量 | 4 | 4 |
活动新闻